Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

393       22,12%  Browser: Safari (OSX)
265       14,91%  Browser: Netscape 4.8
172        9,68%  Browser: Netscape v3.xx
161        9,06%  Browser: Netscape v2.xx
96         5,40%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
96         5,40%  Browser: Internet Explorer 5.0
89         5,01%  Spider: Googlebot
41         2,31%  Browser: Firefox
2          0,11%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)

10         0,56%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
9          0,51%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,45%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,45%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,45%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
8          0,45%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
7          0,39%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
7          0,39%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
7          0,39%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
7          0,39%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
7          0,39%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
6          0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
6          0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,34%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,34%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,34%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
5          0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
5          0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
5          0,28%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
5          0,28%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
5          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
5          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
5          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
3          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,11%  colly - https://github.com/gocolly/colly
2          0,11%  webCrawling/Nutch-1.18-SNAPSHOT
1          0,06%  Go-http-client/1.1
1          0,06%  Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,06%  Python/3.6 aiohttp/3.6.2
1          0,06%  Version-IV-1.18-Smart-Agent/7.6.0
1          0,06%  annotate_google; http://ponderer.org/download/annotate_google.user.js
1          0,06%  mywebcrawler/Nutch-1.17