Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

284       17,17%  Browser: Safari (OSX)
240       14,51%  Browser: Netscape 4.8
163        9,85%  Browser: Netscape v2.xx
160        9,67%  Browser: Netscape v3.xx
119        7,19%  Browser: Internet Explorer 5.0
104        6,29%  Spider: Googlebot
99         5,99%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
25         1,51%  Browser: Firefox
2          0,12%  Browser: Internet Explorer 5.01
2          0,12%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)

11         0,67%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
9          0,54%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,48%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
7          0,42%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
7          0,42%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
7          0,42%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
7          0,42%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
7          0,42%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
6          0,36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,36%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
5          0,30%  python-requests/2.25.1
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,12%  CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
2          0,12%  Dispatch/0.14.0-SNAPSHOT
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
1          0,06%  Python-urllib/3.8
1          0,06%  YisouSpider
1          0,06%  python-requests/2.24.0