Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

494       30,05%  Browser: Safari (OSX)
201       12,23%  Browser: Netscape 4.8
138        8,39%  Browser: Netscape v2.xx
120        7,30%  Browser: Netscape v3.xx
85         5,17%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
76         4,62%  Browser: Internet Explorer 5.0
72         4,38%  Browser: Firefox
56         3,41%  Spider: Googlebot
1          0,06%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)

7          0,43%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
7          0,43%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,36%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
6          0,36%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,24%  Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-J700F Build/MMB29K)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
3          0,18%  python-requests/2.26.0
3          0,18%  webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,06%  DnBCrawler-Analytics
1          0,06%  IDG/EU (http://spaziodati.eu/)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
1          0,06%  python-requests/2.25.1