Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

476       34,05%  Browser: Safari (OSX)
315       22,53%  Browser: Netscape 4.8
86         6,15%  Browser: Netscape v2.xx
62         4,43%  Spider: Googlebot
55         3,93%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
55         3,93%  Browser: Netscape v3.xx
54         3,86%  Browser: Firefox
54         3,86%  Browser: Internet Explorer 5.0
1          0,07%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
1          0,07%  Browser: Mozilla 1.x
1          0,07%  Browser: Opera

8          0,57%  python-requests/2.27.1
6          0,43%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,43%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,29%  Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
4          0,29%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,29%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,29%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,29%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,29%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,29%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,29%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
3          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,14%  DnBCrawler-Analytics
2          0,14%  Expanse indexes customers\xe2\x80\x99 network perimeters. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com.
2          0,14%  IDG/EU (http://spaziodati.eu/)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
1          0,07%  Go-http-client/1.1
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,07%  My Nutch Spider/Nutch-1.18
1          0,07%  RestSharp/106.12.0.0
1          0,07%  python-requests/2.22.0