Pages      User Agent----------------  ----------------------

314       17,00%  Browser: Safari (OSX)
298       16,13%  Browser: Netscape 4.8
173        9,37%  Browser: Netscape v2.xx
161        8,72%  Browser: Netscape v3.xx
142        7,69%  Spider: Googlebot
133        7,20%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
100        5,41%  Browser: Internet Explorer 5.0
67         3,63%  Browser: Firefox
3          0,16%  Browser: Opera
1          0,05%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
1          0,05%  Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
1          0,05%  Browser: Netscape 4.5

9          0,49%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
7          0,38%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
6          0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
6          0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
6          0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
6          0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
5          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
5          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
5          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
5          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
5          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,11%  Go-http-client/1.1
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
2          0,11%  User-Agent\
2          0,11%  python-requests/2.24.0
1          0,05%  Java/1.8.0_242
1          0,05%  Microsoft Office Excel 2014
1          0,05%  Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com)
1          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRSPUTNIK 2, 4, 0, 484; MRA 5.9 (build 4953))
1          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
1          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; ms-office)
1          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
1          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
1          0,05%  Python-urllib/3.5