Pages      User Agent----------------  ----------------------

307       18,14%  Browser: Safari (OSX)
291       17,20%  Browser: Netscape 4.8
136        8,04%  Browser: Netscape v3.xx
135        7,98%  Browser: Netscape v2.xx
97         5,73%  Spider: Googlebot
96         5,67%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
92         5,44%  Browser: Internet Explorer 5.0
80         4,73%  Browser: Firefox
4          0,24%  Browser: Opera
1          0,06%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
1          0,06%  Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)

26         1,54%  Mozilla/4.0
9          0,53%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
8          0,47%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
7          0,41%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
6          0,35%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,35%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
6          0,35%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,35%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
6          0,35%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,35%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
6          0,35%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,35%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,35%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
5          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
3          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,12%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,12%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,12%  python-requests/2.26.0
2          0,12%  webprosbot/2.0 (abuse-6337@webpros.com)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
1          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
1          0,06%  Ruby
1          0,06%  User-Agent\
1          0,06%  YisouSpider