Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Raport Godzinowy - grudzień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 36 0 20 0 20 0 30 440 b 13,35 Kb 2,41 Kb 74,81 Kb 2,84 Kb 88,16 Kb
1 0,000 0 24 0 11 0 14 0 23 299 b 9,08 Kb 741 b 22,44 Kb 1,02 Kb 31,52 Kb
2 0,000 0 30 0 15 0 16 0 28 352 b 10,68 Kb 7,50 Kb 232,63 Kb 7,85 Kb 243,31 Kb
3 0,000 1 46 0 27 0 30 1 41 574 b 17,38 Kb 1,74 Kb 53,95 Kb 2,30 Kb 71,32 Kb
4 0,000 1 45 0 27 0 27 1 37 555 b 16,83 Kb 1,39 Kb 43,24 Kb 1,94 Kb 60,06 Kb
5 0,000 3 111 3 98 3 97 3 105 1,46 Kb 45,19 Kb 1,52 Kb 47,22 Kb 2,98 Kb 92,41 Kb
6 0,000 13 429 12 393 13 422 12 395 5,52 Kb 171,20 Kb 4,31 Kb 133,49 Kb 9,83 Kb 304,68 Kb
7 0,000 3 119 3 99 3 105 3 113 1,56 Kb 48,35 Kb 1,40 Kb 43,53 Kb 2,96 Kb 91,88 Kb
8 0,000 1 34 0 21 0 24 1 31 437 b 13,25 Kb 586 b 17,76 Kb 1,00 Kb 31,01 Kb
9 0,000 1 48 0 21 0 25 0 30 588 b 17,82 Kb 1,73 Kb 53,77 Kb 2,31 Kb 71,59 Kb
10 0,000 2 90 1 48 2 69 1 52 1,12 Kb 34,79 Kb 10,11 Kb 313,49 Kb 11,23 Kb 348,27 Kb
11 0,000 1 47 0 28 1 32 0 26 645 b 19,54 Kb 1,38 Kb 42,85 Kb 2,01 Kb 62,39 Kb
12 0,000 1 51 1 33 1 33 0 25 716 b 21,70 Kb 15,00 Kb 464,96 Kb 15,70 Kb 486,65 Kb
13 0,000 1 38 0 21 0 24 0 25 505 b 15,31 Kb 1,04 Kb 32,15 Kb 1,53 Kb 47,45 Kb
14 0,000 1 43 0 16 0 22 1 33 575 b 17,42 Kb 2,38 Kb 73,68 Kb 2,94 Kb 91,09 Kb
15 0,000 0 28 0 11 0 15 0 22 346 b 10,48 Kb 857 b 25,95 Kb 1,17 Kb 36,43 Kb
16 0,000 1 35 0 21 0 22 0 17 429 b 12,99 Kb 917 b 27,78 Kb 1,31 Kb 40,77 Kb
17 0,000 4 143 3 123 4 129 0 22 1,82 Kb 56,42 Kb 8,25 Kb 255,60 Kb 10,06 Kb 312,02 Kb
18 0,000 4 130 3 112 3 118 0 27 1,65 Kb 51,03 Kb 8,21 Kb 254,64 Kb 9,86 Kb 305,67 Kb
19 0,000 4 150 3 123 4 128 0 23 1,87 Kb 58,06 Kb 2,55 Kb 79,03 Kb 4,42 Kb 137,09 Kb
20 0,000 4 144 4 129 4 133 0 20 1,80 Kb 55,72 Kb 8,23 Kb 255,17 Kb 10,03 Kb 310,89 Kb
21 0,000 2 70 1 61 2 62 0 10 891 b 26,99 Kb 2,21 Kb 68,55 Kb 3,08 Kb 95,54 Kb
22 0,000 2 75 1 34 2 65 0 12 872 b 26,41 Kb 1,64 Kb 50,88 Kb 2,49 Kb 77,29 Kb
23 0,000 1 49 0 18 0 22 0 20 618 b 18,74 Kb 2,00 Kb 61,90 Kb 2,60 Kb 80,63 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,79% 1,32% 1,21% 7,16% 0,38% 2,13% 2,51%
1 1,19% 0,73% 0,85% 5,49% 0,26% 0,64% 0,90%
2 1,49% 0,99% 0,97% 6,68% 0,30% 6,61% 6,92%
3 2,28% 1,79% 1,81% 9,79% 0,49% 1,53% 2,03%
4 2,23% 1,79% 1,63% 8,83% 0,48% 1,23% 1,71%
5 5,51% 6,49% 5,86% 25,06% 1,28% 1,34% 2,63%
6 21,29% 26,03% 25,51% 94,27% 4,87% 3,79% 8,66%
7 5,91% 6,56% 6,35% 26,97% 1,37% 1,24% 2,61%
8 1,69% 1,39% 1,45% 7,40% 0,38% 0,50% 0,88%
9 2,38% 1,39% 1,51% 7,16% 0,51% 1,53% 2,03%
10 4,47% 3,18% 4,17% 12,41% 0,99% 8,91% 9,90%
11 2,33% 1,85% 1,93% 6,21% 0,56% 1,22% 1,77%
12 2,53% 2,19% 2,00% 5,97% 0,62% 13,22% 13,83%
13 1,89% 1,39% 1,45% 5,97% 0,44% 0,91% 1,35%
14 2,13% 1,06% 1,33% 7,88% 0,50% 2,09% 2,59%
15 1,39% 0,73% 0,91% 5,25% 0,30% 0,74% 1,04%
16 1,74% 1,39% 1,33% 4,06% 0,37% 0,79% 1,16%
17 7,10% 8,15% 7,80% 5,25% 1,60% 7,27% 8,87%
18 6,45% 7,42% 7,13% 6,44% 1,45% 7,24% 8,69%
19 7,44% 8,15% 7,74% 5,49% 1,65% 2,25% 3,90%
20 7,15% 8,54% 8,04% 4,77% 1,58% 7,25% 8,84%
21 3,47% 4,04% 3,75% 2,39% 0,77% 1,95% 2,72%
22 3,72% 2,25% 3,93% 2,86% 0,75% 1,45% 2,20%
23 2,43% 1,19% 1,33% 4,77% 0,53% 1,76% 2,29%