Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 300 | 23,26% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 220 | 17,05% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 107 | 8,29% | Browser: Netscape v3.xx |
4 | 100 | 7,75% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 66 | 5,12% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 62 | 4,81% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 60 | 4,65% | Browser: Firefox |
8 | 46 | 3,57% | Spider: Googlebot |
9 | 15 | 1,16% | DnBCrawler-Analytics |
10 | 6 | 0,47% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006) |
11 | 6 | 0,47% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008) |
12 | 6 | 0,47% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005) |
13 | 6 | 0,47% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003) |
14 | 5 | 0,39% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
15 | 5 | 0,39% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |