Prezentowany okres: luty 2025
Wygenerowano 01-mar-2025 01:02 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1310 | 59,28% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 233 | 10,54% | Browser: Firefox |
3 | 163 | 7,38% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 63 | 2,85% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 55 | 2,49% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 50 | 2,26% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 40 | 1,81% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
8 | 34 | 1,54% | Spider: Googlebot |
9 | 19 | 0,86% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
10 | 8 | 0,36% | python-requests/2.25.1 |
11 | 6 | 0,27% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
12 | 5 | 0,23% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
13 | 4 | 0,18% | Embarcadero URI Client/1.0 |
14 | 4 | 0,18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006) |
15 | 4 | 0,18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |