Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 01-maj-2025 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2252 | 46,24% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 600 | 12,32% | fasthttp |
3 | 170 | 3,49% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 93 | 1,91% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 91 | 1,87% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 65 | 1,33% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 64 | 1,31% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
8 | 53 | 1,09% | Browser: Firefox |
9 | 36 | 0,74% | Spider: Googlebot |
10 | 17 | 0,35% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
11 | 15 | 0,31% | Embarcadero URI Client/1.0 |
12 | 12 | 0,25% | ct\xe2\x80\x91git\xe2\x80\x91scanner/0.4 |
13 | 10 | 0,21% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
14 | 8 | 0,16% | python-requests/2.32.3 |
15 | 6 | 0,12% | ALittle Client |
Podgląd wszystkich przeglądarek |